Blue Sea amperemeter OLED geel
Bewaakt essentiële elektrische systeemparameters op een helder, waterdicht, bij daglicht zichtbaar OLED scherm
- Compact formaat maakt montage op elke geschikte locatie mogelijk
- Beveiligd tegen omgekeerde polariteit
- Handige stroomsterkte bewaking
- Bewaakt -100A tot 100A DC
- Positieve of negatieve bedrading
Downloads
Algemene specificaties:
| Kleur | Geel |
| Soort meter | Stroom |
| Nominale Spanning | 12 / 24 V DC |
| Ingangsspanning | 8-36 V DC |
| Max. bedrijfsstroom | 15mA |
| Intermittent vermogen | 110A |
| Startvermogen 30sec | 175A |
| Resolutie | 0,01V DC |
| Nauwkeurigheid | +/- 2% |
| Inbouw diameter | 29 mm |
| Levensduur | 100.000 uur |
| werkingstemperatuur | -40°C -> 70°C |
| gewicht | 0,32 kg |
