Artikelnummers:
| 41207005 | M-SQ 15 PRO 230V /50 Hz, natte uitlaat |
| 41207006 | M-SQ 15 PRO 230V /50 Hz, natte uitlaat, ungrounded |
| 41207030 | M-SQ 15 PRO 230V /50 Hz, kielkoeling, droge uitlaat |
| 41207055 | M-SQ 15 PRO 120-240V /60 Hz, natte uitlaat, dual voltage |
| 41207305 | M-SQ 15 PRO 230-400V /50Hz , 3 phase, natte uitlaat |
| 41207306 | M-SQ 15 Pro 230V-400V /50Hz, 3 phase, natte uitlaat, ungrounded |
| 41207330 | M-SQ 15 PRO 230-400V /50Hz, 3 phase, kielkoeling, droge uitlaat |
| 41207355 | M-SQ 15 PRO 120-208V /60Hz, natte uitlaat, 3 phase |
Specificaties:
| Nominale vermogen 25° | 15 kVA / 12 kW (20 kVA / 15 kW bij 60Hz) |
| Generator | Luchtgekoeld |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz / 60Hz |
| THD harmonische vervorming | < 5% |
| Frequentienauwkeurigheid | +/- 5% |
| Spanningsregeling | AVR |
| Startbatterij | 12V / 100A |
| Laadstroom van de batterij | 12V / 40A |
| Geluidsniveau | 55 dB |
Specificaties dieselmotor:
| Motor | V1505 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilindercapaciteit | 1505 cc |
| boring x slag | 78 x 78,4 mm |
| luchtverbruik | 1.5 m³ / min |
| koelsysteem | indirect |
| brandstofverbruik (onbelast-vollast) | 1-4l/hr |
Afmetingen & gewicht:
| Lengte | 1145 mm |
| Breedte | 625 mm |
| Hoogte | 690 mm |
| Droog gewicht | 390 kg |
Overige Specificaties:
| Droge uitlaat | Ø 1.5 inch BSP |
| Natte uitlaat | Ø 51 mm |
| Max. helling | 25° in alle richtingen |
Remote control panels:
| DeepSea regelaar | Optioneel |
| DDC bedieningspaneel | Standaard |
| WP-touch full colour paneel 7″ | Optioneel |
| Bus connectivity | WhisperConnect / NMEA 2000 |
