Whisper Power W-SQ PRO 18 Mobiele generator
Artikelnummers:
| 41208120 | W-SQ 18 PRO 230V /50 Hz, droge uitlaat |
| 41208125 | W-SQ 18 PRO 120V /60 Hz, droge uitlaat, dual phase |
| 41208320 | W-SQ 18 PRO 230-400V /50Hz , 3 phase, droge uitlaat |
| 41208325 | W-SQ 18 PRO 120V /60Hz, droge uitlaat, 3 phase |
Specificaties:
| Nominale vermogen 25° | 18 kVA / 16 kW (22 kVA / 18 kW bij 60Hz) |
| Generator | Luchtgekoeld |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz / 60Hz |
| THD harmonische vervorming | < 5% |
| Frequentienauwkeurigheid | +/- 5% |
| Spanningsregeling | AVR |
| Startbatterij | 12V / 145A |
| Laadstroom van de batterij | 12V / 40A |
| Geluidsniveau | 55 dB |
Specificaties dieselmotor:
| Motor | Mitsubishi S4Q2 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilindercapaciteit | 2505 cc |
| boring x slag | 88 x 103 mm |
| luchtverbruik | 2.1 m³ / min |
| koelsysteem | indirect |
| brandstofverbruik (onbelast-vollast) | 1-5l/hr |
Afmetingen & gewicht:
| Lengte | 1220 mm |
| Breedte | 719 mm |
| Hoogte | 753 mm |
| Droog gewicht | 454 kg |
Overige Specificaties:
| Droge uitlaat | Ø 1.5 inch BSP |
| Max. helling | 25° in alle richtingen |
| locatie olievuldop | Boven & zijkant |
Remote control panels:
| DeepSea regelaar | Optioneel |
| DDC bedieningspaneel | Standaard |
| WP-touch full colour paneel 7″ | Optioneel |
